| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 03.08.2026 | 13,70 l | 23 € | Ø 5,27 l | |||
| (pozn.: ČS ORLEN PD BA95 EFECTA E10 bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 31.07.2026 | 9,70 l | 17,74 € | Ø 5,54 l | |||
| (pozn.: ČS ORLEN PD BA100 VERVA E10 bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 27.07.2026 | 20 l | 36,58 € | Ø 5,63 l | |||
| (pozn.: ČS ORLEN BA100 VERVA (E10) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 18.06.2026 | 18,44 l | 32,37 € | Ø 3,55 l | |||
| (pozn.: ČS MATYO BA98 (E5) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 28.08.2025 | 11,35 l | 18,27 € | Ø 5,85 l | |||
| (pozn.: ČS MATYO BA98+ (E5) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 15.06.2025 | 10,62 l | 17,10 € | Ø 6,28 l | |||
| (pozn.: ČS MATYO BA98+ (E5) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 20.10.2024 | 12,27 l | 19,88 € | Ø 6,04 l | |||
| (pozn.: ČS MATYO BA98+ (E5) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 07.09.2024 | 10,23 l | 16,27 € | Ø 5,68 l | |||
| (pozn.: ČS LUKOIL BA98+ (E5) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 07.09.2024 | 16,86 l | 26,80 € | Ø 6,02 l | |||
| (pozn.: ČS LUKOIL BA98+ (E5) bez VIF) | |||||||
| Tankovanie do plna | 14.08.2024 | 17,27 l | 29 € | Ø 5,64 l | |||
| (pozn.: ČS MATYO BA98+ (E5) bez VIF) | |||||||
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, r.v. 2021
Spotreba4,58 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, r.v. 2023
Spotreba4,36 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1200 GS, 81 kW, r.v. 2022
Spotreba5,77 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 650, 35 kW, r.v. 2023
Spotreba6,42 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1100 GS, 62 kW, r.v. 2022
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1100 RS, 66 kW, r.v. 1997
Spotreba5,59 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1150 RT, 62 kW, r.v. 2010
Spotreba5,59 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj